Harga Pulsa
| Produk | Keterangan | Harga Jual | |
|---|---|---|---|
![]() | AS5 | AS 5.000 | 5500 |
| AS10 | AS 10.000 | 10550 | |
| AS25 | AS 25.000 | 25300 | |
| AS50 | AS 50.000 | 49400 | |
| AS100 | AS 100.000 | 98200 | |
| A20 | AS 20.000 | 20300 | |
![]() | AX5 | AXIS 5.000 | 5250 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 10150 | |
| AX25 | AXIS 25.000 | 24350 | |
| AX50 | AXIS 50.000 | 48150 | |
| AX100 | AXIS 100.000 | 95650 | |
![]() | C100 | CERIA 100.000 | 92000 |
| C5 | CERIA 5.000 | 5000 | |
| C20 | CERIA 20.000 | 18900 | |
| C10 | CERIA 10.000 | 9700 | |
| C50 | CERIA 50.000 | 46300 | |
![]() | ES5 | Esia 5.000 | 5500 |
| ES10 | Esia 10.000 | 10600 | |
| ES25 | Esia 25.000 | 24950 | |
| ES50 | Esia 50.000 | 48950 | |
| ES100 | Esia 100.000 | 95850 | |
| ES20 | ESIA 20000 | 20400 | |
![]() | F5 | Flexi 5.000 | 5300 |
| F10 | Flexi 10.000 | 10250 | |
| F20 | Flexi 20.000 | 19850 | |
| F50 | Flexi 50.000 | 47350 | |
| F100 | Flexi 100.000 | 93850 | |
![]() | FR10 | Fren 10.000 | 10150 |
| FR25 | Fren 25.000 | 24450 | |
| FR50 | fren 50.000 | 48150 | |
| FR100 | Fren 100.000 | 95850 | |
![]() | ST10 | StarOne 10.000 | 10850 |
| ST20 | StarOne 20.000 | 20550 | |
| ST50 | StarOne 50.000 | 49850 | |
| ST100 | StarOne 100.000 | 98550 | |
![]() | T10 | Three 10.000 | 10050 |
| T30 | Three 30.000 | 29050 | |
| T50 | Three 50.000 | 48050 | |
| T100 | Three 100.000 | 95550 | |
![]() | H5 | Hepi 5.000 | 5450 |
| H10 | Hepi 10.000 | 10150 | |
| H25 | Hepi 25.000 | 24450 | |
| H50 | Hepi 50.000 | 48250 | |
| H100 | Hepi 100.000 | 95750 | |
![]() | I5S | IM3 SMS 5.000 | 5600 |
| I8S | IM3 SMS 8.000 | 8750 | |
| I10 | IM3 10.000 | 10650 | |
| I20 | IM3 20.000 | 20450 | |
| I100 | IM3 100.000 | 97000 | |
| I50 | IM3 50.000 | 49600 | |
| I25 | IM3 25.000 | 25250 | |
| I5 | IM3 5.000 | 5600 | |
| I30S | IM3 SMS 30.000 | 30250 | |
![]() | M5 | Mentari 5.000 | 5600 |
| M10 | Mentari 10.000 | 10800 | |
| M20 | Mentari 20.000 | 20450 | |
| M25 | Mentari 25.000 | 25250 | |
| M50 | Mentari 50.000 | 49600 | |
| M100 | Mentari 100.000 | 97000 | |
![]() | S5 | Simpati 5.000 | 5300 |
| S10 | Simpati 10.000 | 10100 | |
| S20 | Simpati 20.000 | 20300 | |
| S50 | Simpati 50.000 | 49400 | |
| S100 | Simpati 100.000 | 98200 | |
![]() | SM5 | SMART 5.000 | 5350 |
| SM10 | SMART 10.000 | 10050 | |
| SM20 | SMART 20.000 | 19550 | |
| SM50 | SMART 50.000 | 48050 | |
| SM100 | SMART 100.000 | 95550 | |
![]() | X5 | XL 5.000 | 5550 |
| X10 | XL 10.000 | 10650 | |
| X25 | XL 25.000 | 24950 | |
| X100 | XL 100.000 | 98150 | |
| X50 | XL 50.000 | 49300 | |
| XX10 | XL EXTRA 10.000 | 10650 | |
| XX50 | XL EXTRA 50.000 | 49300 | |
| XX100 | XL EXTRA 100.000 | 98150 |

















